LÀM MÁT CHẤT LỎNG
IP54 / C4
🛡️
≥8.000 Chu Kỳ
❄️
Làm Mát Lỏng ΔT≤2.5°C
⚡
RTE ≥90%
Công Suất PCS
125 kW
Opt: 100/135kW
Dung Lượng Pin
261.12 kWh
Cell 314Ah LFP
Điện Áp DC
832.0 Vdc
650 ~ 936 Vdc
Hiệu Suất RTE
≥ 90%
Chu kỳ sạc-xả
Đặc Điểm Kỹ Thuật Đột Phá Model: CC261OL125C
✓
Cell Pin LFP 314Ah: Cấu hình 1P260S, vòng đời ≥8.000 chu kỳ (@80% DOD)
✓
Điều Nhiệt Dung Dịch: Kiểm soát chênh lệch nhiệt độ cell ΔT ≤ 2.5°C kéo dài tuổi thọ
✓
Biến Tần PCS: 125kW định mức (Max 137.5kVA), tùy chọn 100kW / 135kW
✓
An Toàn PCCC: Khí chữa cháy Aerosol / FK-5-1-12 (Tùy chọn), cảm biến đa tầng
✓
Cấp Bảo Vệ: IP54 ngoài trời, cấp chống ăn mòn C4 (tùy chọn C5)
✓
Kích Thước & Trọng Lượng: 1200 × 1450 × 2100 mm (~2.300 kg)
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT SOTEK BESS
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết — CC261OL125C
Chuẩn LFP 314Ah • RTE ≥90% • Liquid Cooling
Thông Số Khối Pin DC & Cell
OFFICIAL SPEC| Mã Hiệu Model | CC261OL125C |
|---|---|
| Loại Cell Pin | Lithium Iron Phosphate (LFP) 3.2V 314Ah Hạng A |
| Cấu Trúc Ghép Nối | 1P260S |
| Dung Lượng Năng Lượng Danh Định | 261.12 kWh |
| Điện Áp DC Danh Định | 832.0 Vdc |
| Dải Điện Áp Hoạt Động | 650.0 Vdc ~ 936.0 Vdc |
| Tỷ Lệ Sạc / Xả Định Mức | 0.5C / 0.5C |
| Vòng Đời Chu Kỳ (@ 25°C, 80% DOD) | ≥ 8.000 Chu kỳ (Cycles) |
| Hiệu Suất Vòng (RTE - System) | ≥ 90% (không bao gồm biến áp) |
Thông Số Biến Tần PCS & Hòa Lưới AC
OFFICIAL SPEC| Công Suất AC Định Mức | 125 kW (Tùy chọn 100 kW / 135 kW) |
|---|---|
| Công Suất Biểu Kiến Tối Đa | 137.5 kVA (Tùy chọn 110 kVA / 150 kVA) |
| Điện Áp Ngõ Ra AC Định Mức | 400 Vac (3P + N + PE) |
| Dải Dung Sai Điện Áp Lưới | 320 Vac ~ 460 Vac |
| Tần Số Định Mức | 50 Hz / 60 Hz (45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz) |
| Độ Méo Hài Sóng Dòng THDi | < 3% (Định mức) |
| Hệ Số Công Suất Cosφ | -0.99 ~ +0.99 (Điều chỉnh vô cấp) |
| Chế Độ Vận Hành | Hòa Lưới (On-Grid) / Vận Hành Độc Lập Đảo Nguồn (Off-Grid) |
Hệ Thống Làm Mát & An Toàn PCCC
OFFICIAL SPEC| Phương Thức Làm Mát Khoang Pin | Làm mát lỏng tuần hoàn (Liquid Cooling, ΔT ≤ 2.5°C) |
|---|---|
| Phương Thức Làm Mát Khoang PCS | Quạt làm mát cưỡng bức (Forced air cooling) |
| Hệ Thống Chữa Cháy | Bình khí Aerosol / FK-5-1-12 (Tùy chọn) |
| Hệ Thống Cảm Biến Cảnh Báo | Cảm biến khói, nhiệt độ đa điểm, khí CO, khí cháy nổ H2 |
| Van Xả Áp Giảm Nổ | Tích hợp nắp van xả áp 2 chiều theo tiêu chuẩn PCCC |
Cơ Khí Vỏ Tủ & Môi Trường
OFFICIAL SPEC| Cấp Bảo Vệ Vỏ Tủ Ngoài Trời | IP54 (Khoang pin) |
|---|---|
| Cấp Chống Ăn Mòn | C4 (Tùy chọn C5) |
| Kích Thước Vỏ Tủ (R × S × C) | 1.200 × 1.450 × 2.100 mm |
| Tổng Khối Lượng Toàn Hệ Thống | ~ 2.300 kg (2.3 Tấn) |
| Nhiệt Độ Vận Hành | -20°C ~ +55°C (Sạc: 0~55°C, Xả: -20~55°C) |
| Độ Ẩm Vận Hành | 0% ~ 95% RH (Không ngưng tụ hơi nước) |
| Độ Cao Vận Hành Tối Đa | ≤ 2.000 m (Không giảm định mức) |
| Độ Ồn Vận Hành | ≤ 75 dB(A) @ 1m |
| Giao Thức Truyền Thông | Modbus TCP, Modbus RTU, CAN |
ỨNG DỤNG TRỌNG ĐIỂM
Kịch Bản Triển Khai Thực Tế Cho CC261OL125C
⚡
Cắt Đỉnh Phụ Tải Nhà Máy
Nạp điện giờ thấp điểm, phát xả giờ cao điểm triệt tiêu biểu giá điện bậc cao của EVN.
Tiết kiệm: 20% - 35% chi phí điện
🚗
Đệm Trạm Sạc Siêu Nhanh EV
Cấp công suất tức thì 125kW cho trụ sạc mà không gây quá tải hoặc sụt áp lưới điện địa phương.
Công suất đệm: Tức thì 125kW
🏖️
Dự Phòng Resort & Khách Sạn
Nguồn điện sạch 0dB không tiếng ồn, không khói thải diesel, duy trì trải nghiệm 5 sao khi sự cố lưới.
Tiêu chuẩn: Tĩnh âm 0dB
📉
Bù Công Suất Phản Kháng
Bù vô công Cosφ >0.99 vô cấp hai chiều, triệt tiêu tiền phạt cos phi từ Điện lực.
Hệ số công suất: Cosφ > 0.99