HỆ THỐNG PIN LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG
(BESS)
Giải Pháp Lưu Trữ Năng Lượng May Đo Toàn Diện Cho Công Nghiệp & Dân Dụng
COMPREHENSIVE C&I AND RESIDENTIAL BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEMS
Giải Pháp Lưu Trữ Năng Lượng May Đo Toàn Diện Cho Công Nghiệp & Dân Dụng
COMPREHENSIVE C&I AND RESIDENTIAL BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEMS
Tổ hợp sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng pin lithium LFP quy mô hàng đầu Việt Nam
Làm chủ trọn gói chuỗi giải pháp lưu trữ năng lượng pin Lithium LFP từ dân dụng hộ gia đình đến tổ hợp trạm công nghiệp C&I tại Việt Nam.
Chuẩn hóa cell pin LiFePO₄ thế hệ mới nhất, tuổi thọ chu kỳ ≥6.000 lần (@90% DoD), không cháy nổ, thân thiện môi trường và an toàn nhiệt tối đa.
Độc lập sản xuất vỏ tủ tiêu chuẩn C5M chịu môi trường biển khắc nghiệt. Tùy chọn làm mát bằng chất lỏng (Liquid Cooling) và luồng khí cưỡng bức tối ưu.
Đội ngũ kỹ sư R&D trực tiếp chuyển giao công nghệ, bảo hành chính hãng từ 5 đến 10 năm, phụ tùng thay thế sẵn có tại Việt Nam không chờ nhập khẩu.
Đáp ứng trọn vẹn từ quy mô hộ gia đình, biệt thự cao cấp đến nhà máy sản xuất và trạm biến áp lưới điện
Điện áp 51.2V an toàn tuyệt đối. Tương thích hoàn hảo các Inverter Hybrid phổ biến, hỗ trợ mở rộng song song lên đến 16 bộ lưu trữ.
Tích hợp trọn gói PCS, BMS, EMS, PCCC Aerosol tự động và chuyển mạch STS micro-giây. Tùy chọn làm mát bằng chất lỏng Liquid Cooling cao cấp.
| Thông Số / Parameter | Giá Trị / Value |
|---|---|
| Model | BS10INWC |
| Loại pin / Battery Type | LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate) |
| Dung lượng danh định / Nominal Capacity | 10.24 kWh |
| Dung lượng khả dụng / Usable (@90% DoD) | 9.73 kWh |
| Điện áp danh định / Nominal Voltage | 51.2 V |
| Dải điện áp / Voltage Range | 44.8 – 57.6 V |
| Dòng sạc/xả max / Max Charge/Discharge | 100 A / 100 A |
| Công suất xả max / Max Discharge Power | 5.12 kW |
| Hiệu suất (RTE) | ≥95% |
| Vòng đời / Cycle Life (@80% DoD) | >6.000 cycles |
| Bảo hành / Warranty | 10 năm hoặc 6.000 cycles |
| Kích thước / Dimensions (R×C×D) | 442 × 730 × 230 mm |
| Trọng lượng / Weight | ≤88 kg |
| IP Rating | IP54 |
| Lắp đặt / Installation | Đặt sàn (bánh xe) / Floor standing (wheeled) |
| Nhiệt độ hoạt động / Operating Temp. | -20°C ~ 55°C |
| Truyền thông / Communication | RS485, CAN, Wifi (tùy chọn) |
| Chứng chỉ / Certifications | CE, UN38.3, IEC 62619 |
| Thông Số / Parameter | Giá Trị / Value |
|---|---|
| Model | BS16INWV |
| Loại pin / Battery Type | LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate) |
| Dung lượng danh định / Nominal Capacity | 16.0768 kWh |
| Dung lượng khả dụng / Usable (@90% DoD) | 15.27 kWh |
| Điện áp danh định / Nominal Voltage | 51.2 V |
| Dải điện áp / Voltage Range | 44.8 – 57.6 V |
| Dòng sạc/xả max / Max Charge/Discharge | 100 A / 100 A |
| Công suất xả max / Max Discharge Power | 8.0 kW |
| Hiệu suất (RTE) | ≥95% |
| Vòng đời / Cycle Life (@80% DoD) | >6.000 cycles |
| Bảo hành / Warranty | 10 năm hoặc 6.000 cycles |
| Kích thước / Dimensions (R×C×D) | 442 × 840 × 240 mm |
| Trọng lượng / Weight | ≤126 kg |
| IP Rating | IP54 |
| Lắp đặt / Installation | Đặt sàn (bánh xe) / Floor standing (wheeled) |
| Nhiệt độ hoạt động / Operating Temp. | -20°C ~ 55°C |
| Truyền thông / Communication | RS485, CAN, Wifi (tùy chọn) |
| Chứng chỉ / Certifications | CE, UN38.3, IEC 62619 |
| Tính năng nổi bật | BMS thông minh · Giám sát từ xa · Đa inverter |
| Thông Số / Parameter | Giá Trị / Value |
|---|---|
| Model | CS112OA60V |
| Loại pin / Battery Type | LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate) |
| Dung lượng danh định / Nominal Capacity | 112.53 kWh |
| Điện áp danh định / Nominal Voltage | 358.4 V |
| Biến tần tích hợp / Integrated Inverter | Solis 60KW (tùy chọn) |
| Hiệu suất (RTE) | ≥90% |
| Kích thước / Dimensions (R×C×D) | 1200 × 803 × 2375 mm |
| Trọng lượng / Weight | ~1.300 kg |
| IP Rating | IP54 / IP66 (tùy cấu hình) |
| Nhiệt độ hoạt động / Operating Temp. | -20°C ~ 55°C |
| Làm mát / Cooling | Làm mát không khí cưỡng bức |
| Truyền thông / Communication | RS485, Ethernet, 4G (tùy chọn) |
| Chế độ vận hành | Hòa lưới / Độc lập (On-grid / Off-grid) |
| Ứng dụng | Peak Shaving, Dự phòng, Arbitrage |
| Chứng chỉ / Certifications | CE, IEC 62619, UN38.3 |
| Thông Số / Parameter | Giá Trị / Value |
|---|---|
| Model | CS241OA125V |
| Loại pin / Battery Type | LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate) |
| Dung lượng danh định / Nominal Capacity | 241 kWh |
| Điện áp danh định / Nominal Voltage | 768 V |
| Biến tần tích hợp / Integrated Inverter | Solis 125KW (tùy chọn) |
| Hiệu suất (RTE) | ≥90% |
| Kích thước / Dimensions (R×C×D) | 1300 × 1260 × 2375 mm |
| Trọng lượng / Weight | ~2.700 kg (~2.7 tấn) |
| IP Rating | IP54 / IP66 (tùy cấu hình) |
| Nhiệt độ hoạt động / Operating Temp. | -20°C ~ 55°C |
| Làm mát / Cooling | Làm mát không khí cưỡng bức |
| Truyền thông / Communication | RS485, Ethernet, 4G (tùy chọn) |
| Chế độ vận hành | Hòa lưới / Độc lập |
| Mở rộng / Expansion | Ghép nối song song (Parallel scalable) |
| Ứng dụng | Peak Shaving, Dự phòng, Arbitrage, Solar Farm |
| Chứng chỉ / Certifications | CE, IEC 62619, UN38.3 |
| Thông Số / Parameter | Giá Trị / Value |
|---|---|
| Model | CC241OA125V |
| Loại pin / Battery Type | LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate) |
| Dung lượng danh định / Nominal Capacity | 241 kWh |
| Điện áp danh định / Nominal Voltage | 768 V |
| PCS / Power Conversion System | 125KW (tùy chọn theo yêu cầu) |
| Tương thích PCS | Sungrow, SMA, ABB, Solis và nhiều hãng khác |
| Hiệu suất (RTE) | ≥88% |
| Kích thước / Dimensions (R×C×D) | 1470 × 1250 × 2290 mm |
| Trọng lượng / Weight | ~2.700 kg (~2.7 tấn) |
| IP Rating | IP54 |
| Nhiệt độ hoạt động / Operating Temp. | -20°C ~ 55°C |
| Làm mát / Cooling | Làm mát không khí cưỡng bức |
| Truyền thông / Communication | RS485, Ethernet, 4G (tùy chọn) |
| Tùy biến / Customization | Giao diện kết nối linh hoạt |
| Chứng chỉ / Certifications | CE, IEC 62619, UN38.3 |
| Thông Số / Parameter | Giá Trị / Value |
|---|---|
| Model | CC261OL125C |
| Loại pin / Battery Type | LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate) |
| Dung lượng danh định / Nominal Capacity | 261 kWh |
| Điện áp danh định / Nominal Voltage | 832 V |
| PCS / Power Conversion System | 125KW (tùy chọn theo yêu cầu) |
| Hiệu suất (RTE) | ≥90% |
| Vòng đời / Cycle Life | ≥8.000 cycles |
| Bảo hành / Warranty | 15 năm / 8.000 cycles |
| Kích thước / Dimensions (R×C×D) | 1200 × 1450 × 2100 mm |
| Trọng lượng / Weight | ~2.300 kg (~2.3 tấn) |
| IP Rating | IP54 |
| Công nghệ làm mát / Cooling Technology | Làm mát lỏng (Liquid Cooling) |
| Nhiệt độ hoạt động / Operating Temp. | -20°C ~ 55°C |
| Truyền thông / Communication | RS485, Ethernet, 4G (tùy chọn) |
| Ứng dụng | C&I lớn, Solar Farm, Microgrid, Lưu trữ dài hạn |
| Chứng chỉ / Certifications | CE, IEC 62619, UN38.3 |
| Thông Số | BS10INWC | BS16INWV | CS112OA60V | CS241OA125V | CC241OA125V | CC261OL125C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dân Dụng / Residential | ||||||
| Dung lượng (kWh) | 10.24 | 16.08 | 112.53 | 241 | 241 | 261 |
| Điện áp (V) | 51.2 | 51.2 | 358.4 | 768 | 768 | 832 |
| Inverter / PCS | — | — | Solis 60KW | Solis 125KW | PCS 125KW * | PCS 125KW * |
| Hiệu suất RTE | ≥95% | ≥95% | ≥90% | ≥90% | ≥88% | ≥90% |
| Vòng đời (cycles) | >6.000 | >6.000 | — | — | — | ≥8.000 |
| IP Rating | IP54 | IP54 | IP54/66 | IP54/66 | IP54 | IP54 |
| Trọng lượng (kg) | ≤88 | ≤126 | ~1.300 | ~2.700 | ~2.700 | ~2.300 |
| Kích thước (mm) | 442×730×230 | 442×840×240 | 1200×803×2375 | 1300×1260×2375 | 1470×1250×2290 | 1200×1450×2100 |
| Làm mát | Tự nhiên | Tự nhiên | Không khí | Không khí | Không khí | Chất lỏng |
| Bảo hành | 10 năm | 10 năm | — | — | — | 15 năm |
Giải pháp linh hoạt, tối ưu chi phí vận hành và tăng cường an ninh năng lượng cho mọi phân khúc khách hàng
Liên Hệ Hợp Tác & Tư Vấn Kỹ Thuật
Đồng hành cùng doanh nghiệp và hộ gia đình kiến tạo tương lai năng lượng sạch